Como avaliamos os produtos
Nossas notas não são opinião solta. Cada produto de uma categoria passa pela mesma régua, calculada a partir de dados que você também pode conferir.
O que fazemos
- Levantamos os produtos mais vendidos da categoria nas lojas parceiras (hoje, a Shopee), e descartamos anúncios sem marca identificável.
- Exigimos registro no INMETRO quando a certificação é obrigatória, como em carrinhos e bebês conforto.
- Confirmamos a ficha técnica no site do fabricante ou em grandes varejistas. As fontes aparecem abaixo de cada ficha técnica.
- Usamos a avaliação de compradores: a nota média e o volume de vendas dos anúncios que acompanhamos.
- Calculamos a nota com os critérios e pesos abaixo.
Critérios e pesos por tipo de produto
Cada tipo de produto tem a sua régua, porque o que importa num carrinho não é o que importa numa babá eletrônica. Dentro do mesmo tipo, a régua é igual para todos.
Carrinhos de bebê
| Critério | Peso | Como pontuamos |
|---|---|---|
| Segurança | 25% | Registro no INMETRO (obrigatório para entrar na lista), cinto de 5 pontos, freio e barra frontal. |
| Conforto | 20% | Reclinação (posição berço vale mais), número de posições, amortecimento e alça reversível. |
| Portabilidade | 20% | Peso do carrinho: quanto mais leve, maior a nota (4 kg ≈ 10; 10 kg ≈ 5,5). |
| Versatilidade | 15% | Peso máximo suportado (15 kg ou 22 kg), compatibilidade com bebê conforto e uso desde o recém-nascido. |
| Avaliação dos compradores | 20% | Nota média na loja, convertida para 0–10. Com menos de 50 vendas, a nota é puxada para a média (8). |
Bebês conforto e cadeirinhas para carro
| Critério | Peso | Como pontuamos |
|---|---|---|
| Segurança | 35% | Registro no INMETRO (obrigatório para entrar na lista), ISOFIX, Top Tether, cinto adequado ao grupo (3 pontos no bebê conforto, 5 pontos na cadeirinha) e proteção lateral. |
| Versatilidade | 20% | Cadeirinha: faixa de peso coberta (0–25 kg, 0–36 kg ou 9–36 kg) e se serve desde o recém-nascido. Bebê conforto: se encaixa em carrinho (travel system). |
| Praticidade | 25% | Rotação 360°, número de posições de reclinação, base inclusa e peso do produto (bebê conforto leve pesa menos no braço). |
| Avaliação dos compradores | 20% | Nota média na loja, convertida para 0–10. Com menos de 50 vendas, a nota é puxada para a média (8). |
Babás eletrônicas
| Critério | Peso | Como pontuamos |
|---|---|---|
| Segurança e privacidade | 25% | Homologação da Anatel confirmada para o produto (vale menos quando só existem versões homologadas do modelo) e tipo de conexão: monitor dedicado (sem internet) protege mais a privacidade que câmera Wi-Fi. |
| Recursos | 30% | Visão noturna, áudio bidirecional, sensor de temperatura, giro remoto da câmera, canções de ninar e gravação. |
| Tela e uso | 25% | Tamanho da tela do monitor (câmeras Wi-Fi usam o celular) e autonomia da bateria. |
| Avaliação dos compradores | 20% | Nota média na loja, convertida para 0–10. Com menos de 50 vendas, a nota é puxada para a média (8). |
Banheiras de bebê
| Critério | Peso | Como pontuamos |
|---|---|---|
| Segurança | 30% | Superfície antiderrapante, assento redutor para recém-nascido e estabilidade (suporte firme). |
| Praticidade | 25% | Escoamento (mangueira ou válvula), suporte que evita abaixar, trocador junto e se dobra para guardar. |
| Durabilidade e uso | 25% | Peso máximo, capacidade e por quanto tempo a criança consegue usar. |
| Avaliação dos compradores | 20% | Nota média na loja, convertida para 0–10. Com menos de 50 vendas, a nota é puxada para a média (8). |
Cadeiras de alimentação
| Critério | Peso | Como pontuamos |
|---|---|---|
| Segurança | 30% | Registro no INMETRO (certificação obrigatória desde a Portaria 168/2021), cinto de 5 pontos e retentor entre as pernas. |
| Versatilidade | 25% | Número de funções (cadeira alta, booster, cadeirinha), ajustes de altura e peso máximo. |
| Praticidade | 25% | Bandeja removível, dobra para guardar, rodas, reclinação e peso do produto. |
| Avaliação dos compradores | 20% | Nota média na loja, convertida para 0–10. Com menos de 50 vendas, a nota é puxada para a média (8). |
Berços portáteis
| Critério | Peso | Como pontuamos |
|---|---|---|
| Segurança | 30% | Registro no INMETRO (certificação obrigatória para berços desde a Portaria 143/2021), laterais em tela respirável e travas. |
| Versatilidade | 25% | Até quanto peso serve, regulagens de altura do fundo e funções extras (co-bed, cercado, balanço). |
| Praticidade | 25% | Rodas, bolsa de transporte, mosquiteiro, colchão incluso e peso do produto. |
| Avaliação dos compradores | 20% | Nota média na loja, convertida para 0–10. Com menos de 50 vendas, a nota é puxada para a média (8). |
A nota final é a média ponderada dos critérios. De 8,5 em diante é "Excelente"; de 7,5 a 8,4, "Muito bom"; de 6,5 a 7,4, "Bom".
O que não fazemos
- Não dizemos que testamos um produto quando não testamos. Se um dia testarmos fisicamente, a página vai mostrar fotos e medições próprias.
- Não vendemos posição no ranking. Comissão de afiliado não entra no cálculo.
- Não damos orientação médica. Em dúvidas de saúde e desenvolvimento, fale com o pediatra.
Preços
Não mostramos preços no site porque eles mudam várias vezes por dia nas lojas. O botão "Ver oferta" leva ao anúncio, onde você vê o valor atualizado. O preço também não entra na nota.
Encontrou um erro?
Fichas técnicas mudam e anúncios são editados. Se você viu um dado errado, fale com a gente e corrigimos.